■GX 1·2 프로그램
▼요가 & 필라테스
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 요가 A | 55,000원 | 누구나 | 월/수/금 | 07:00 ~ 07:50 | 25명 |
| 요가 B | 08:00 ~ 08:50 | ||||
| 명상요가 C | 16:00 ~ 16:50 | ||||
| 필라테스 A | 45,000원 | 화/목 | 07:00 ~ 07:50 | ||
| 필라테스 B | 08:00 ~ 08:50 | ||||
| 필라테스 C | 09:00 ~ 09:50 | ||||
| 필라테스 D | 10:00 ~ 10:50 | ||||
| 필라테스 E | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 필라테스 F | 35,000원 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | ||
| 필라테스G | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 필라테스 H | 12:00 ~ 12:50 |
▼SNPE 바른자세 척추운동
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| SNPE 바른자세 A | 45,000원 | 누구나 | 월/수 | 09:00 ~ 09:50 | 25명 |
| SNPE 바른자세 B | 10:00 ~ 10:50 | ||||
| SNPE 바른자세 C | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| SNPE 바른자세 D | 12:00 ~ 12:50 |
※ SNPE 개인도구 지참(골반밴드, 수건, 바른자세벨트)
▼댄스 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 토탈다이어트댄스 A | 55,000원 | 성인 | 월/수/금 | 19:00 ~ 19:50 | 25명 |
| 토탈다이어트댄스 B | 20:00 ~ 20:50 |
※ 실내전용 운동화 필수(굽 있는 구두 불가)
▼유소년 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 방송댄스 A | 45,000원 | 초등부 | 화/목 | 18:00 ~ 18:50 | 25명 |
| 방송댄스 B | 중, 고등부 | 19:00 ~ 19:50 |
■GX 3 프로그램
▼요가 & 필라테스
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 필라테스 1 | 55,000원 | 누구나 | 월/수/금 | 09:00 ~ 09:50 | 25명 |
| 필라테스 2 | 10:00 ~ 10:50 | ||||
| 필라테스 3 | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 명상요가 | 45,000원 | 화/목 | 07:00 ~ 07:50 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | |||||
| 힐링빈야사 요가 1 | 45,000원 | 화/목 | 10:00 ~ 10:50 | ||
| 힐링빈야사 요가 2 | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 힐링빈야사 요가 3 | 55,000원 | 월/수/금 | 15:00 ~ 15:50 |
▼댄스 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 라인댄스 1 | 55,000원 | 성인 | 월/수/금 | 13:00 ~ 13:50 | 25명 |
| 라인댄스 2 | 14:00 ~ 14:50 | ||||
| 라인댄스 3 | 45,000원 | 성인 | 화/목 | 17:00 ~ 17:50 | 25명 |
| 라인댄스 4 | 18:00 ~ 18:50 | ||||
| 라인댄스 5 | 19:00 ~ 19:50 | ||||
| 라인댄스 6 | 20:00 ~20:50 | ||||
| 댄스바디핏 1 | 55,000원 | 월/수/금 | 19:30 ~ 20:20 | ||
| 댄스바디핏 2 | 20:30 ~ 21:20 |
※ 실내전용 운동화 필수(굽 있는 구두 불가)
▼유소년 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 리듬체조 1 | 50,000원 | 7세 ~ 10세 | 수 | 16:30 ~ 17:20 | 20명 |
| 리듬체조 2 | 초등부 | 17:30 ~ 18:20 | |||
| 리듬체조 3 | 18:30 ~ 19:20 | ||||
| 리듬체조 4 | 7세 ~ 10세 | 금 | 16:30 ~ 17:20 | ||
| 리듬체조 5 | 초등부 | 17:30 ~ 18:20 | |||
| 리듬체조 6 | 18:30 ~ 19:20 | ||||
| 음악줄넘기 1 | 35,000원 | 초등부 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | |
| 음악줄넘기 2 | 11:00 ~ 11:50 |
※ 음악줄넘기-줄넘기 개인 지참, 리듬체조-첫 수업 시 준비물 안내 예정
■디지털스포츠실 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 라인댄스 7 | 55,000원 | 성인 | 월/수/금 | 09:00 ~ 09:50 | 25명 |
■문화교육실 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 손바느질 A | 40,000원 | 성인 | 월 | 12:00 ~ 13:20 | 25명 |
| 손바느질 B | 13:30 ~ 14:50 | ||||
| 붓펜갤리그라피 (취미, 자격증과정) | 15:00 ~ 16:20 | ||||
| 모필(붓)갤리그라피 (취미, 자격증과정) | 16:30 ~ 17:50 | ||||
| 국악정가반 | 화 | 13:30 ~ 14:50 | |||
| 캘리그라피 A (멋글씨, 손글씨) | 16:00 ~ 17:20 | ||||
| 캘리그라피 B (멋글씨, 손글씨) | 17:30 ~ 18:50 | ||||
| 원어민중국어 A (초급) | 수 | 18:30 ~ 19:50 | |||
| 원어민중국어 B (중급) | 20:00 ~ 20:50 | ||||
| 풍경스케치 | 목 | 10:00 ~ 11:20 | |||
| 수채화 | 11:30 ~ 12:50 | ||||
| 팝송교실 | 13:30 ~ 14:50 | 30명 | |||
| 노래교실 | 금 | 14:00 ~ 15:20 | 30명 | ||
| 하모니카 A | 누구나 | 10:00 ~ 11:20 | 25명 | ||
| 하모니카 B | 11:30 ~ 12:50 |
※ 문화교육프로그램은 재료비 및 교재값이 추가될 수 있습니다.
- 캘리그라피 A, B 준비물 : 화선지(4절지), 붓(대, 소), 먹물, 접시, 문진, 물티슈, 서예용담요
- 손바느질 A, B 준비물 : 바늘, 실, 가위, 자 등
- 풍경스케치, 수채화 준비물 : 4B연필, 스케치북
- 붓펜갤리그라피 (취미, 자격증과정) 준비물 : 붓펜(쿠레타케 붓펜) ,A4연습지
- 모필(붓 )갤리그라피 (취미, 자격증과정) : 캘리전용 모필(붓 중 사이즈)화선지, 먹물, 문진(=서진)2개, 원단 매트, 먹물 접시, 물티슈, 앞치마
- 하모니카 A, B 준비물 : 하모니카